产品名称 | HOLOO立式广告机 | ||
产品编号 | HL-GH1142/HL-GH1246/HL-GH1355/HL-GH1442 | ||
型号 | HOLOO广告机立式系列 | ||
产品参数 | |||
项目 | 参数 | ||
LED面板 | 尺寸 | 42、46、55寸 | |
物理分辨率 | 1920×1080 | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
可视角度 | 89°/89°/89°/89° | ||
亮度 | 2000~2500 nits | ||
对比度 | 2000:1 | ||
响应时间 | 8ms | ||
图像处理 | 视频解码 | 3D | |
信号降噪 | 3D | ||
隔行分离 | 3D | ||
色彩制式 | 支持PAL/NTSC/SECAM | ||
音频系统 | 喇叭 | 2×8W(4Ω) | |
声音模式 | 立体声 | ||
输入和输出接口 | USB输入 | 2 | |
VGA输出 | 1 | ||
L/R音频输出 | 1 | ||
功率 | 输入电压 | AC100-240v 50/60HZ | |
待机功率 | ≤3W | ||
额定功率 | ≤230W | ||
外观 | 材质 | 金属外壳 | |
外观颜色 | 黑色 | ||
安装方式 | 立式 | ||
工作环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | ||
机器寿命 | 60000小时 | ||
玻璃硬度 | 7H | ||
响应时间 | 16ms~28ms | ||
输出分辨率 | 4096X4096 | ||
线性错误 | 3mm | ||
扫描速度 | 50scans/s | ||
最小触摸体直径 | 5mm | ||
接口方式 | 接口方式USB(默认)/串口/PS2 | ||
功能定制 | 多点功能 | 支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 | |
产品特点 | |||
即插即用,在广告机背部有外置接口,使用USB和SD卡可以轻松更新内容。简单、方便,只需一个电源接口就可以轻松播放广告。 | |||
1、支持USB拷贝功能,通过U盘更新播放文件(图片视频、滚动字幕) | |||
2、播放文件:视频、图片、TXT | |||
3、文件格式:MPG(MPG-1/MPG-2/MPG-4)/AVI/MP4/DIV/TS/TRP/MKV/WMV/RM/RMVB/MP3/JPG等 | |||
4、CF、SD、U盘 | |||
5、即时信息:滚动字幕、台标显示 | |||
6、定时开关:定时开关机、每天5段 | |||
7、断点记忆:播放广告断电后重启可续播当时的文件 | |||
8、播放记录:自动生成播放历史记录可查询 | |||
9、播放计划:按文件列表播放,按拷贝的先后顺序播放 | |||
10、扩展接口:VGA HDMI(备注:当不使用广告功能时,可作为显示器使用) |
HOLOO立式广告机